-
YWZ4(A)系列電力液壓鼓式制動(dòng)器
制動(dòng)平穩(wěn):安全(緊急)制動(dòng),制動(dòng)運(yùn)行平穩(wěn)安全可靠; 支持定制:如有特殊要求,在訂貨時(shí)協(xié)商確定,可根據(jù)您的需求定制; 材質(zhì)耐用:選用不銹鋼材質(zhì)來制造,維護(hù)簡單,壽命長; 廣泛用于:起重、運(yùn)輸、冶金、礦山、港口、碼頭、建筑等機(jī)械中的停車制動(dòng)和減速制動(dòng)。 立即訂購
YWZ4(A)系列電力液壓鼓式制動(dòng)器
制動(dòng)平穩(wěn):安全(緊急)制動(dòng),制動(dòng)運(yùn)行平穩(wěn)安全可靠; 支持定制:如有特殊要求,在訂貨時(shí)協(xié)商確定,可根據(jù)您的需求定制; 材質(zhì)耐用:選用不銹鋼材質(zhì)來制造,維護(hù)簡單,壽命長; 廣泛用于:起重、運(yùn)輸、冶金、礦山、港口、碼頭、建筑等機(jī)械中的停車制動(dòng)和減速制動(dòng)。 立即訂購YWZ4(A)系列鼓式制動(dòng)器技術(shù)參數(shù)及外形尺寸 TECHNICAL DATA AND DIMENSIONS OF YWZ4-A SERIES DRUM BRAKES
制動(dòng)器型號(hào)Brake type | 制動(dòng)輪直徑 Brake wheel diameter(mm) | 制動(dòng)力矩 Brake torque (Nm) | 退矩 Clearance (mm) | 安裝及外形尺寸 Dimensions (mm) | 重量Weight (kg) | |||||||||||||||
A | B | D | D1 | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | I | K | L | M | N | |||||
YWZ4-160/18A | 160 | 80-140 | 0.5 | 345 | 65 | 160 | 137 | 14 | 160 | 90 | 155 | 155 | 378 | 132 | 55 | 130 | 275 | 145 | 6 | 25 |
YWZ4-160/25A | 112-180 | 0.8 | 354 | 154 | 432 | 37 | ||||||||||||||
YWZ4-200/25A | 200 | 112-225 | 1.0 | 379 | 80 | 200 | 154 | 14 | 190 | 90 | 180 | 180 | 454 | 160 | 55 | 145 | 300 | 145 | 8 | 43 |
YWZ4-250/45A | 250 | 250-400 | 1.25 | 420 | 100 | 250 | 178 | 18 | 210 | 100 | 205 | 205 | 509 | 190 | 65 | 180 | 331 | 190 | 10 | 70 |
YWZ4-315/25A | 315 | 180-280 | 1.25 | 510 | 125 | 315 | 154 | 18 | 245 | 110 | 245 | 275 | 563 | 225 | 80 | 220 | 433 | 220 | 10 | 74 |
YWZ4-315/45A | 315-630 | 565 | 178 | 610 | 476 | 78 | ||||||||||||||
YWZ4-315/90A | 630-1250 | 568 | 210 | 625 | 463 | 147 | ||||||||||||||
YWZ4-400/45A | 400 | 400-630 | 1.6 | 600 | 160 | 400 | 178 | 22 | 304 | 140 | 310 | 310 | 682 | 280 | 100 | 270 | 505 | 275 | 12 | 125 |
YWZ4-400/90A | 800-1250 | 610 | 210 | 720 | 140 | |||||||||||||||
YWZ4-400/125A | 1120-1800 | 632 | 254 | 800 | 167 | |||||||||||||||
YWZ4-500/90A | 500 | 1000-1600 | 1.6 | 697 | 200 | 500 | 210 | 22 | 368 | 180 | 365 | 365 | 791 | 335 | 130 | 325 | 592 | 330 | 16 | 202 |
YWZ4-500/125A | 1400-2250 | 719 | 254 | 845 | 220 | |||||||||||||||
YWZ4-630/180A | 630 | 2500-4000 | 2.0 | 814 | 250 | 630 | 254 | 27 | 478 | 220 | 450 | 450 | 1021 | 425 | 170 | 400 | 703 | 400 | 20 | 358 |
YWZ4-630/320A | 4800-7100 | 815 | 375 | 1030 | 425 | |||||||||||||||
YWZ4-710/180A | 710 | 3100-4500 | 2.0 | 985 | 280 | 710 | 254 | 27 | 520 | 240 | 500 | 550 | 1121 | 475 | 190 | 450 | 855 | 452 | 22 | 475 |
YWZ4-710/320A | 5000-8000 | 1045 | 375 | 506 | ||||||||||||||||
YWZ4-800/320A | 800 | 8000-12000 | 2.5 | 1170 | 320 | 800 | 375 | 27 | 595 | 280 | 750 | 750 | 1283 | 530 | 210 | 520 | 982 | 510 | 30 | 716 |
·注:具體型號(hào),結(jié)構(gòu)及外形尺寸保留更改的權(quán)利。Note: The size of the specific type and structure should be retained.